FrontPage > ファイルフォーマット
No | 名称 | 書式 | サイズ | 備考 |
1 | 開催日 | yyyymmdd | 8バイト | yyyy:年 mm:月 dd:日 |
2 | コース番号 | 01〜10 | 2バイト | コースコード表参照 |
3 | レース番号 | 01〜12 | 2バイト | |
4 | 券種 | 01〜08 | 2バイト | 券種コード表参照 |
5 | フォーカス | aabbcc | 6バイト | aa:馬番1 bb:馬番2 cc:馬番3 |
6 | 掛け金 | xxxxxx | 6バイト | 100円単位(100円〜99999900円) |
7 | フラグ | xx | 2バイト | レスポンスコード表参照 |
8 | 合計 | | 28バイト | |
ファイル名 †
yymmdd+[コース名]+[レース番号]R+.SBT
例:
- 060105中山01R.SBT
- 060514東京11R.SBT
例:2004/9/18 札幌11R 単勝5番 12,345,600円 †
20040918 01 11 01 050000 123456 00 [CR]+[LF]
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
コード表 †
コースコード †
コード | コース名 |
01 | 札幌 |
02 | 函館 |
03 | 福島 |
04 | 新潟 |
05 | 東京 |
06 | 中山 |
07 | 中京 |
08 | 京都 |
09 | 阪神 |
10 | 小倉 |
券種コード †
コード | 券種 |
01 | 単勝 |
02 | 複勝 |
03 | 枠連 |
04 | 馬連 |
05 | ワイド |
06 | 馬単 |
07 | 三連複 |
08 | 三連単 |